🤖 AI 评分排行
前天
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
11-02 (2026-11-02)
11-01 (2026-11-01)
10-31 (2026-10-31)
10-30 (2026-10-30)
10-29 (2026-10-29)
分析股票
5000 只
2026-11-02
平均 AI 分
38.9
预期偏正面
237 只
正面维度 822 个 / 负面 19184 个
行业集中度 Top3
未分类 739
基础化工 283
医药生物 265
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601857 | 中国石油 | 61.1 | 3 / 6 / 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7+ | 8+ | 6 | 6+ |
| 2 | 688271 | 联影医疗 | 61.1 | 4 / 5 / 0 | 6 | 7+ | 5 | 7+ | 6 | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 3 | 601299 | 中国北车 | 60.0 | 2 / 5 / 2 | 6 | 7 | 6 | 8+ | 7+ | 6 | 4− | 6 | 4− |
| 4 | 003816 | 中国广核 | 58.9 | 4 / 5 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 5 | 600886 | 国投电力 | 58.9 | 4 / 5 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 6 | 600066 | 宇通客车 | 58.9 | 4 / 5 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 7 | 600025 | 华能水电 | 58.9 | 3 / 6 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 8 | 605488 | 福莱新材 | 58.9 | 4 / 5 / 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 7+ | 8+ | 5 | 7+ |
| 9 | 600938 | 中国海油 | 57.8 | 4 / 5 / 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 7+ | 6+ | 6+ |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 57.8 | 4 / 5 / 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差