🤖 AI 评分排行
前天
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
11-02 (2026-11-02)
11-01 (2026-11-01)
10-31 (2026-10-31)
10-30 (2026-10-30)
10-29 (2026-10-29)
分析股票
2096 只
2026-11-06
平均 AI 分
47.8
预期偏正面
621 只
正面维度 2134 个 / 负面 4219 个
行业集中度 Top3
未分类 299
电气设备 121
基础化工 118
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688018 | 乐鑫科技 | 63.0 | 5 / 5 / 0 | 6 | 7+ | 5 | 6 | 7+ | 7+ | 7+ | 5 | 7+ |
| 2 | 600760 | 中航沈飞 | 61.0 | 4 / 6 / 0 | 6 | 7+ | 5 | 7+ | 6 | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 3 | 600406 | 国电南瑞 | 61.0 | 3 / 7 / 0 | 6 | 7+ | 5 | 7+ | 6 | 6 | 7+ | 5 | 6 |
| 4 | 300498 | 温氏股份 | 60.0 | 2 / 8 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7+ | 6 | 7+ | 5 | 6 |
| 5 | 300442 | 润泽科技 | 60.0 | 5 / 5 / 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 6 | 603662 | 柯力传感 | 59.0 | 5 / 5 / 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 7 | 688099 | 晶晨股份 | 59.0 | 5 / 5 / 0 | 6 | 7+ | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 6+ | 5 | 6+ |
| 8 | 302132 | 中航成飞 | 59.0 | 4 / 6 / 0 | 6 | 7+ | 5 | 6 | 6+ | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 9 | 688608 | 恒玄科技 | 59.0 | 3 / 7 / 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7+ | 6 | 7+ | 5 | 6+ |
| 10 | 002623 | 亚玛顿 | 59.0 | 5 / 5 / 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 6+ | 5 | 6+ |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差