🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-28 · 封死涨停 79 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 84 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
79 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000678 | 襄阳轴承 | 5板 | 09:32 | 0 | 3.60% | 10.4% | 61.0% | 汽车零部 (27家) | — | — | 低风险 |
| 002708 | 光洋股份 | 3板 | 09:30 | 0 | 1.84% | 3.7% | 30.5% | 汽车零部 (27家) | — | — | 低风险 |
| 001219 | 青岛食品 | 3板 | 09:25 | 0 | 5.90% | 1.8% | 32.2% | 休闲食品 (1家) | — | — | 低风险 |
| 601956 | 东贝集团 | 2板 | 09:30 | 0 | 2.68% | 5.3% | 18.0% | 家电零部 (3家) | — | — | 低风险 |
| 001400 | 江顺科技 | 2板 | 11:05 | 1 | 2.04% | 20.0% | 8.6% | 专用设备 (6家) | — | — | 低风险 |
| 603037 | 凯众股份 | 2板 | 10:14 | 0 | 0.91% | 11.0% | 22.2% | 汽车零部 (27家) | — | — | 低风险 |
| 600715 | 文投控股 | 2板 | 10:52 | 0 | 1.30% | 8.0% | 10.2% | 游戏Ⅱ (2家) | — | — | 低风险 |
| 600828 | 茂业商业 | 2板 | 09:56 | 1 | 0.39% | 6.5% | 20.9% | 一般零售 (3家) | — | — | 低风险 |
| 605060 | 联德股份 | 1板 | 11:19 | 0 | 0.66% | 2.1% | -0.7% | 通用设备 (16家) | — | — | 低风险 |
| 603006 | 联明股份 | 1板 | 09:30 | 0 | 2.79% | 1.1% | 6.3% | 汽车零部 (27家) | — | — | 低风险 |
| 002172 | 澳洋健康 | 1板 | 13:29 | 1 | 1.64% | 22.0% | -3.9% | 医疗服务 (2家) | — | — | 低风险 |
| 300291 | 百纳千成 | 1板 | 13:45 | 5 | 0.17% | 18.9% | 14.5% | 影视院线 (1家) | — | — | 低风险 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1板 | 13:12 | 0 | 0.29% | 12.9% | 6.5% | 生物制品 (3家) | — | — | 低风险 |
| 002696 | 百洋股份 | 1板 | 14:49 | 0 | 1.97% | 33.7% | 11.9% | 饲料 (1家) | — | — | 低风险 |
| 688045 | 必易微 | 1板 | 11:04 | 2 | 0.79% | 6.7% | 16.2% | 半导体 (6家) | — | — | 低风险 |
| 002975 | 博杰股份 | 1板 | 14:31 | 0 | 0.71% | 7.5% | -4.8% | 自动化设 (5家) | — | — | 低风险 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1板 | 13:27 | 6 | 0.50% | 4.9% | -6.4% | 军工电子 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603081 | 大丰实业 | 1板 | 09:34 | 1 | 0.86% | 5.6% | 17.9% | 专用设备 (6家) | — | — | 低风险 |
| 603303 | 得邦照明 | 1板 | 13:22 | 5 | 0.03% | 1.5% | 13.3% | 照明设备 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1板 | 13:25 | 0 | 1.17% | 15.5% | 11.6% | 物流 (1家) | — | — | 低风险 |
| 301359 | 东南电子 | 1板 | 09:32 | 1 | 2.04% | 5.3% | 12.9% | 其他电子 (2家) | — | — | 低风险 |
| 603868 | 飞科电器 | 1板 | 09:37 | 0 | 0.31% | 0.7% | 6.2% | 小家电 (2家) | — | — | 低风险 |
| 603226 | 菲林格尔 | 1板 | 10:37 | 0 | 0.63% | 1.6% | -8.7% | 家居用品 (2家) | — | — | 低风险 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 1板 | 10:29 | 0 | 1.03% | 4.4% | 4.3% | 化学制品 (6家) | — | — | 低风险 |
| 605488 | 福莱新材 | 1板 | 10:12 | 8 | — | 17.2% | 47.7% | 塑料 (5家) | — | — | 低风险 |
| 300613 | 富瀚微 | 1板 | 09:32 | 2 | 0.96% | 6.8% | 6.5% | 半导体 (6家) | — | — | 低风险 |
| 603219 | 富佳股份 | 1板 | 09:49 | 0 | 0.54% | 1.8% | 6.3% | 小家电 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002741 | 光华科技 | 1板 | 09:48 | 1 | 1.28% | 10.9% | 7.0% | 电子化学 (1家) | — | — | 低风险 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 1板 | 09:30 | 1 | 1.87% | 6.0% | 8.1% | 汽车零部 (27家) | — | — | 低风险 |
| 301261 | 恒工精密 | 1板 | 09:48 | 0 | 0.85% | 8.5% | 26.1% | 通用设备 (16家) | — | — | 低风险 |
| 605366 | 宏柏新材 | 1板 | 10:57 | 0 | 1.08% | 4.0% | -6.5% | 化学制品 (6家) | — | — | 低风险 |
| 002265 | 建设工业 | 1板 | 10:09 | 3 | 0.40% | 3.2% | 7.9% | 汽车零部 (27家) | — | — | 低风险 |
| 603337 | 杰克科技 | 1板 | 10:18 | 3 | 0.09% | 7.2% | 31.6% | 专用设备 (6家) | — | — | 低风险 |
| 603680 | 今创集团 | 1板 | 13:22 | 4 | 0.06% | 2.4% | 11.2% | 轨交设备 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002636 | 金安国纪 | 1板 | 09:25 | 1 | 0.77% | 3.8% | -9.6% | 元件 (3家) | — | — | 低风险 |
| 603061 | 金海通 | 1板 | 13:13 | 0 | 0.20% | 4.3% | -3.7% | 半导体 (6家) | — | — | 低风险 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 1板 | 13:14 | 3 | 0.45% | 13.5% | -4.7% | 生物制品 (3家) | — | — | 低风险 |
| 605288 | 凯迪股份 | 1板 | 09:51 | 0 | 0.63% | 2.1% | 13.3% | 自动化设 (5家) | — | — | 低风险 |
| 603626 | 科森科技 | 1板 | 09:47 | 2 | 0.39% | 9.2% | 16.0% | 消费电子 (2家) | — | — | 低风险 |
| 300006 | 莱美药业 | 1板 | 11:21 | 10 | 0.47% | 26.2% | 6.7% | 化学制药 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603633 | 徕木股份 | 1板 | 09:38 | 2 | 1.14% | 6.1% | 5.7% | 消费电子 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002164 | 宁波东力 | 1板 | 09:31 | 0 | 1.27% | 5.7% | 8.5% | 通用设备 (16家) | — | — | 低风险 |
| 603699 | 纽威股份 | 1板 | 11:11 | 2 | — | 2.0% | 5.2% | 通用设备 (16家) | — | — | 低风险 |
| 301525 | 儒竞科技 | 1板 | 13:01 | 13 | 0.04% | 13.9% | 14.1% | 通用设备 (16家) | — | — | 低风险 |
| 002526 | 山东矿机 | 1板 | 09:33 | 0 | 1.09% | 3.2% | 13.3% | 专用设备 (6家) | — | — | 低风险 |
| 603131 | 上海沪工 | 1板 | 11:04 | 1 | 0.66% | 7.1% | 7.0% | 通用设备 (16家) | — | — | 低风险 |
| 603109 | 神驰机电 | 1板 | 09:35 | 4 | 0.42% | 4.3% | 7.7% | 通用设备 (16家) | — | — | 低风险 |
| 002862 | 实丰文化 | 1板 | 11:09 | 0 | 6.29% | 6.3% | 2.3% | 文娱用品 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603920 | 世运电路 | 1板 | 10:34 | 4 | 0.24% | 4.6% | -7.4% | 元件 (3家) | — | — | 低风险 |
| 300806 | 斯迪克 | 1板 | 14:32 | 0 | 0.23% | 9.7% | 12.2% | 塑料 (5家) | — | — | 低风险 |
| 603992 | 松霖科技 | 1板 | 10:05 | 0 | 0.59% | 1.9% | -2.7% | 家居用品 (2家) | — | — | 低风险 |
| 603612 | 索通发展 | 1板 | 09:30 | 2 | 0.40% | 3.4% | 5.9% | 非金属材 (2家) | — | — | 低风险 |
| 603926 | 铁流股份 | 1板 | 11:02 | 1 | 0.18% | 5.2% | 7.1% | 汽车零部 (27家) | — | — | 低风险 |
| 600173 | 卧龙新能 | 1板 | 09:34 | 0 | 0.82% | 1.1% | 0.2% | 房地产开 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002962 | 五方光电 | 1板 | 11:24 | 0 | 0.86% | 9.7% | 1.5% | 光学光电 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603667 | 五洲新春 | 1板 | 09:33 | 1 | 1.04% | 3.7% | 12.8% | 通用设备 (16家) | — | — | 低风险 |
| 002534 | 西子洁能 | 1板 | 14:27 | 0 | 0.16% | 1.5% | -3.9% | 其他电源 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603418 | 友升股份 | 1板 | 11:27 | 1 | 0.66% | 5.8% | -5.7% | 汽车零部 (27家) | — | — | 低风险 |
| 002943 | 宇晶股份 | 1板 | 13:03 | 0 | 1.34% | 4.6% | 6.4% | 通用设备 (16家) | — | — | 低风险 |
| 603897 | 长城科技 | 1板 | 09:30 | 0 | 1.00% | 1.5% | 5.1% | 电网设备 (2家) | — | — | 低风险 |
| 001296 | 长江材料 | 1板 | 11:22 | 0 | 0.38% | 8.3% | 8.4% | 非金属材 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002879 | 长缆科技 | 1板 | 13:24 | 0 | 1.42% | 5.3% | 1.0% | 电网设备 (2家) | — | — | 低风险 |
| 603533 | 掌阅科技 | 1板 | 10:49 | 0 | 0.72% | 11.5% | -0.3% | 数字媒体 (2家) | — | — | 低风险 |
| 003028 | 振邦智能 | 1板 | 09:31 | 1 | 1.30% | 5.9% | 13.9% | 家电零部 (3家) | — | — | 低风险 |
| 600252 | 中恒集团 | 1板 | 13:49 | 1 | — | 7.3% | -3.4% | 中药Ⅱ (2家) | — | — | 低风险 |
| 002915 | 中欣氟材 | 1板 | 10:22 | 1 | 0.57% | 4.0% | 1.8% | 化学制品 (6家) | — | — | 低风险 |
| 603135 | 中重科技 | 1板 | 13:01 | 1 | 0.34% | 2.0% | 9.0% | 专用设备 (6家) | — | — | 低风险 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1板 | 09:44 | 0 | 0.52% | 3.2% | 28.1% | 汽车零部 (27家) | — | — | 低风险 |
| 920045 | 蘅东光 | 1板 | — | 0 | — | — | -6.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920125 | 鸿仕达 | 1板 | — | 0 | — | — | 1.8% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920220 | 朗信电气 | 1板 | 13:14 | 10 | 0.15% | 32.7% | 36.9% | 汽车零部 (27家) | — | — | 低风险 |
| 920533 | 骏创科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 13.1% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 920896 | 旺成科技 | 1板 | 09:46 | 1 | 2.29% | 19.1% | 33.8% | 汽车零部 (27家) | — | — | 低风险 |
| 600078 | 澄星股份 | 1板 | 09:31 | 4 | 0.22% | 4.8% | 3.0% | 农化制品 (1家) | — | — | 低风险 |
| 600601 | 方正科技 | 1板 | 09:48 | 1 | 0.38% | 7.4% | -5.2% | 元件 (3家) | — | — | 低风险 |
| 000554 | 泰山石油 | 1板 | 10:44 | 8 | 0.11% | 15.2% | 8.2% | 炼化及贸 (1家) | — | — | 低风险 |
| 000670 | 盈方微 | 1板 | 09:37 | 3 | 0.87% | 9.2% | 12.7% | 其他电子 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002731 | 萃华退 | 1板 | 10:38 | 2 | 0.92% | 15.7% | -67.1% | 饰品 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002816 | *ST和科 | 1板 | — | 0 | — | — | -2.0% | — (0家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(84 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300461 | 田中精机 | 1板 | — | 3 | — | 自动化设 |
| 603190 | 亚通精工 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 600351 | 亚宝药业 | 1板 | — | 4 | — | 中药Ⅱ |
| 601799 | 星宇股份 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002860 | 星帅尔 | 1板 | — | 1 | — | 家电零部 |
| 603040 | 新坐标 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 603179 | 新泉股份 | 1板 | — | 5 | — | 汽车零部 |
| 301076 | 新瀚新材 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 300980 | 祥源新材 | 1板 | — | 1 | — | 塑料 |
| 002870 | 香山股份 | 1板 | — | 5 | — | 汽车零部 |
| 688698 | 伟创电气 | 1板 | — | 1 | — | 自动化设 |
| 301047 | 义翘神州 | 1板 | — | 3 | — | 生物制品 |
| 002283 | 天润工业 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002419 | 天虹股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603608 | 天创股份 | 1板 | — | 1 | — | 服装家纺 |
| 000935 | 四川双马 | 1板 | — | 1 | — | 多元金融 |
| 002472 | 双环传动 | 1板 | — | 4 | — | 汽车零部 |
| 301428 | 世纪恒通 | 1板 | — | 1 | — | 通信服务 |
| 688585 | 上纬新材 | 1板 | — | 1 | — | 塑料 |
| 002929 | 润建股份 | 1板 | — | 1 | — | 通信服务 |
| 603286 | 日盈电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000810 | 创维数字 | 1板 | — | 1 | — | 黑色家电 |
| 000639 | ST西王 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000410 | 沈阳机床 | 1板 | — | 5 | — | 通用设备 |
| 000058 | 深 赛 格 | 1板 | — | 3 | — | 一般零售 |
| 920526 | 凯华材料 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920510 | 丰光精密 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920378 | 泰德股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920296 | 文峰光电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920207 | 众诚科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920036 | 觅睿科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920002 | 万达轴承 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603758 | 秦安股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000700 | 模塑科技 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 003026 | 中晶科技 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 001339 | 智微智能 | 1板 | — | 1 | — | 计算机设 |
| 300986 | 志特新材 | 1板 | — | 1 | — | 专业工程 |
| 003007 | 直真科技 | 1板 | — | 1 | — | 软件开发 |
| 002150 | 正泰电源 | 1板 | — | 2 | — | 光伏设备 |
| 301119 | 正强股份 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1板 | — | 2 | — | 汽车零部 |
| 003021 | 兆威机电 | 1板 | — | 2 | — | 电机Ⅱ |
| 605287 | 德才股份 | 1板 | — | 3 | — | 装修装饰 |
| 603118 | 共进股份 | 1板 | — | 2 | — | 通信设备 |
| 301529 | 福赛科技 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002931 | 锋龙股份 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 603466 | 风语筑 | 1板 | — | 1 | — | 数字媒体 |
| 600114 | 东睦股份 | 1板 | — | 4 | — | 通用设备 |
| 002611 | 东方精工 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 601208 | 东材科技 | 1板 | — | 3 | — | 塑料 |
| 688818 | 电科蓝天 | 1板 | — | 3 | — | 航天装备 |
| 603258 | 电魂网络 | 1板 | — | 3 | — | 游戏Ⅱ |
| 300780 | 德恩精工 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 601086 | 国芳集团 | 1板 | — | 1 | — | 一般零售 |
| 688039 | 当虹科技 | 1板 | — | 1 | — | IT服务Ⅱ |
| 603730 | 岱美股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 003017 | 大洋生物 | 1板 | — | 1 | — | 化学原料 |
| 002249 | 大洋电机 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600229 | 城市传媒 | 1板 | — | 3 | — | 出版 |
| 688691 | 灿芯股份 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 603727 | 博迈科 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 301413 | 安培龙 | 1板 | — | 2 | — | 通用设备 |
| 002403 | 爱仕达 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002917 | 金奥博 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 600395 | 盘江股份 | 1板 | — | 1 | — | 煤炭开采 |
| 688315 | 诺禾致源 | 1板 | — | 1 | — | 医疗服务 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1板 | — | 2 | — | 汽车零部 |
| 002553 | 南方精工 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603728 | 鸣志电器 | 1板 | — | 3 | — | 电机Ⅱ |
| 605068 | 明新旭腾 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002850 | 科达利 | 1板 | — | 3 | — | 电池 |
| 300223 | 君正股份 | 1板 | — | 2 | — | 半导体 |
| 603683 | 晶华新材 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 300984 | 金沃股份 | 1板 | — | 3 | — | 通用设备 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 603997 | 继峰股份 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 600281 | 华阳新材 | 1板 | — | 2 | — | 小金属 |
| 605333 | 沪光股份 | 1板 | — | 5 | — | 汽车零部 |
| 603090 | 宏盛股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002062 | 宏润建设 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603015 | 弘讯科技 | 1板 | — | 2 | — | 自动化设 |
| 300488 | 恒锋工具 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 603382 | 海阳科技 | 1板 | — | 1 | — | 化学纤维 |
| 301052 | 果麦文化 | 1板 | — | 1 | — | 出版 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。